De werkgroep astrofotografie is de jongste werkgroep van Metius. De leden komen gedurende het seizoen eens per maand in buurthuis Oud Overdie (Coornhertkade 106, 1813 VZ Alkmaar) om 20:00 bij elkaar en wisselen opnamen en ideeën uit met elkaar. De werkgroep bestaat momenteel (januari 2024) uit 13 leden die zich op verschillende manieren met astrofotografie bezighouden. Een drietal heeft een eigen observatorium, twee werken met de ABT van Metius en de overige hebben mobiele opstellingen.
Kalender:
Voor een aantal bijeenkomsten zijn de onderwerpen al bekend. Houd ook de website in de gaten!!
2024 |
(voor 2023, zie hieronder) |
18 januari | Hoe bepalen we het optimale f-getal? (Nicolàs) |
15 februari | Verwerking van losse DSLR opnamen tot een stack in AutoStakkert (Nicolàs met data van Hans) |
21 maart | De toepassing van Arduino en Raspberry Pi in de astrofotografie (Rob) |
18 april | Verwerking van LRGB-data in Astro Pixel processor (Nicolàs) |
16 mei | Verwerking van zonsopnames in AutoStakkert! en PSP (Nicolàs) |
20 juni | Daan helpen met beginnen met astrofotografie (Canon D5000, Explore Scientific IEXOS-100, NINA, Stellarium) |
19 september | Noorderlichtfotografie (Hans), verrekijker deep-sky objecten (Gerard) |
17 oktober | Een nieuwe sterrenwacht (Rob), Een sterk overbelichte camera (Nicolàs) |
21 november | PySpectrometer2, een nuttige tool voor het testen van filterkarakteristieken (Rob en Nicolàs). |
19 december | - |
2023 |
(voor 2022, zie hieronder) |
19 januari | Verwerking van de Flaming Star Nebula (IC405) met PixInsight (Rob). |
16 februari | De opname en verwerking van komeetopnames (Arenda en Nicolàs). |
16 maart | Introductie nieuw lid (Roman). Installatie EAF (Caspar). |
20 april | Tests met lichtvervuilingsfilters (Arenda). |
18 mei | Het bouwen van een betrouwbare astrofotografie set-up (Rob). |
15 juni | De eerste stappen in high-res spectroscopie met een LHires III (Nicolàs). |
21 september | Bestaat er leven buiten het domein van Windows? Linux in de astrofotografie (Roman). |
19 oktober | De Historie en Toekomst van de ABT (Frans). |
16 november | Het verwerken van astrofoto's met een Linux-computer (Roman). |
21 december | Het verwerken van lucky-imaging data met AutoStakkert (Nicolàs). |
2022 |
|
17 maart |
|
21 april | - |
19 mei | - |
16 juni | - |
15 september | Fotovoordracht alle aanwezige leden |
20 oktober | |
17 november | Het bouwen van een all-sky camera (Rob Musquetier) |
15 december | Artefacten in beelddata |
2021 |
|
COVID-19 | Geen activiteiten |
2020 |
|
23 januari | Ivm Corana beperkingen is deze meeting komen te vervallen |
20 februari | Ivm Corana beperkingen is deze meeting komen te vervallen |
19 maart | Ivm Corana beperkingen is deze meeting komen te vervallen |
16 april | Ivm Corana beperkingen is deze meeting komen te vervallen |
21 mei | Ivm Corana beperkingen is deze meeting komen te vervallen |
18 juni | Ivm Corana beperkingen is deze meeting komen te vervallen |
17 september | Zonnefoto bewerking door Nicolàs de Hilster |
15 oktober | Astrofotografie met de Raspberry Pi HQ camera door Rob Musquetier <- vanwege covid afgelast (wordt opnieuw ingepland wanneer de omstandigheden dit weer toestaan)... |
2019 |
|
21 maart | Kennismakings- en oprichtingsbijeenkomst |
18 april | Presentatie foto’s bewerken met Astro Pixel Processor (APP) door Rob Musquetier (deel 1 van 2) |
16 mei | Presentatie ATB door Frans Nieuwenhout |
19 september | Presentatie Jagen op jonge sterren met het Centre for Astrophysics and Planetary Science door Inge van de Stadt, presentatie Fotograferen met een Dobson door Hans Stil en de presentatie Planetenfotografie door Nicolàs de Hilster |
17 oktober | Bezoek observatorium van Nicolàs de Hilster in Castricum (let op deze keer andere locatie) |
21 november | Presentatie foto’s bewerken met PixInsight (deel 1 van 3) |
19 december | Presentatie relevante websites (en documenten) t.b.v. astrofotografie (inbreng van alle leden is welkom) |
Enkele mooie foto's:
Jupiter met Ganymedes, Europa en Io op 9 november 2022 (foto door Nicolàs de Hilster). |
Eagle Nebula (foto door Rob Musquetier). |